偏心异径管
偏心异径管是一种专门设计的管道元件,用于应对管道中流体介质的流动方向及变化。
- 商品名称: 偏心异径管
- 产品描述
-
产品介绍
偏心异径管是一种专门设计的管道元件,用于应对管道中流体介质流动方向及流量的变化。其主要特点是:一端直径较大,另一端直径较小,从而形成偏心结构。这种管道广泛应用于石油、化工、电力、冶金等工业领域。偏心异径管的长度可根据实际需求定制,材质通常为金属,如碳钢、不锈钢等。在管道系统中,偏心异径管在流量分配、变径过渡以及降低流体阻力等方面发挥着重要作用。凭借其独特的设计和卓越的性能,偏心异径管已成为现代工业不可或缺的重要组成部分。
产品参数
公称直径 外直径 高度 公称直径 外直径 高度 毫米 在 DI× D2 H 毫米 在 DI× D2 H 20 × 15 3/4 × 1/2 25 × 18
26.7 × 21.338 400 × 250 16 × 10 426 × 273
406.4 × 273.1356 25 × 20 1 × 3/4 32 × 25
33.4 × 26.751 400 × 200 16 × 8 426 × 219
406.4 × 219.1356 25 × 15 1 × 1/2 32 × 18
33.4 × 21.351 400 × 150 16 × 6 426 × 159
406.4 × 168.3356 32 × 25 1又1/4 × 1 38 × 32
42.2 × 33.451 450 × 400 18 × 16 478 × 426
457 × 406.4381 32 × 20 1又1/4 × 3/4 38 × 25
42.2 × 26.751 450 × 350 18 × 14 478 × 377
457 × 355.6381 40 × 32 1又1/2 × 1又1/4 45 × 38
48.3 × 42.264 450 × 300 18 × 12 478 × 325
457 × 323.9381 40 × 25 1又1/2 × 1 45 乘以 32
48.3 × 33.464 450 × 250 18 × 10 478 × 273
457 × 273.1381 50 乘以 40 2 × 1又1/2 57 × 45
60.3 × 48.376 450 × 200 18 × 8 478 × 219
457 × 219.1381 50 × 25 2 × 1 57 × 32
60.3 × 33.476 500 × 450 20 × 18 529 × 478
508 × 457508 65 × 50 2又1/2 × 2 76 × 57
73.0 × 60.389 500 × 400 20 × 16 529 × 426
508 × 406.4508 65 × 32 2又1/2 × 1又1/4 76 × 38
73.0 × 42.289 500 × 350 20 × 14 529 × 377
508 × 355.6508 80 × 65 3 × 2.1/2 89 × 76
88.9 × 73.089 500 × 300 20 乘以 12 529 × 325
508 × 323.9508 80 乘以 40 3 × 1又1/2 89 × 45
88.9 × 48.389 500 × 250 20 乘以 10 529 × 273
508 × 273.1508 90 × 40 3又1/2 × 1又1/2 101.6 × 48.3 102 550 × 500 22 × 20 559 × 508 508 100 × 80 4 × 3 108 × 89
114.3 × 88.9102 600 × 500 24 × 20 630 × 529
610 × 508508 100 × 50
125 × 1004 × 2
5 × 4108 × 57
114.3 × 60.3102 600 × 450 24 × 18 630 × 478
610 × 457508 133 × 108
141.3 × 114.3127 600 × 400 24 × 16 630 × 426
610 × 406.4508 125 × 80 5 × 3 133 × 89
141.3 × 88.9127 650 × 550 26 × 22 660 × 559 610 650 × 450 26 × 18 660 × 457 610 150 × 125 6 × 5 159 × 133
168.3 × 141.3140 700 × 600 28 × 24 720 × 630 610 711 × 310 150 × 80 6 × 3 159 × 89
168.3 × 88.9140 700 × 550 28 × 22 711 × 559 610 750 × 700 30 乘以 28 762 × 711 610 200 × 150 8 × 6 219 × 159
219.1 × 168.3152 750 × 600
800 × 75030 × 24
32 × 30762 × 610
813 × 762610
610200 × 100 8 × 4 219 × 108
219.1 × l14。152 800 × 700 32 × 28 820 × 720
813 × 711610 200 × 80 8 × 3 219 × 89
219.1 × 88.9152 800 × 600 32 × 24 820 × 630
813 × 610610 250 × 200 10 × 8 273 × 219 178 850 × 700 34 × 28 864 × 711
813 × 610610 250 × 150 10 乘以 6 273 × 159
273.1 × 168.3178 900 × 700 36 × 28 920 × 720
914 × 711610 250 × 100 10 乘以 4 273 × 108
273.1 × 114.3178 950 × 900 38 × 36 965 × 914 610 950 × 800 38 × 32 965 × 813 610 300 × 250 12 × 10 325 × 273
323.9 × 273.1203 1000 × 900 40 × 36 1020 × 920
1016 × 914610 300 × 200 12 × 8 325 × 219
323.9 × 219.1203 1000 × 850 40 × 34 1016 × 864 610 1050 × 850 42 × 34 1067 × 864 711 300 × 150 12 乘以 6 325 × 159
323.9 × 168.3203 1100 × 1000 44 × 40 1120 × 1020
1118 × 1016711 300 × 125 12 乘以 5 325 × 133
323.9 × 141.3203 1100 × 900 44 × 36 1120 × 920
1118 × 914711 350 × 300 14 × 12 377 × 325
355.6 × 323.9330 1150 × 1050 46 × 42 1168 × 1067 711 1150 × 950 46 × 38 1168 × 965 711 350 × 250 14 × 10 377 × 273
355.6 × 273.1330 1200 × 1150 48 × 46 1219 × 1168 71 1200 × 1050 48 × 42 1219 × 1067 711 350 × 200 14 × 8 377 × 219
355.6 × 219.1330 1200 × 1100 48 × 44 1220 × 1120
1219 × 1118711 350 × 150 14 × 6 377 × 159
355.6 × 168.3330 1200 × 1000 48 × 40 1220 × 1020
1219 × 1016711 400 × 350 16 × 14 426 × 377
406.4 × 355.6356 1200 × 950 48 × 38 1219 × 965 711
关键词:
产品询价
填写您的电话和E-mail信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。